POLITIEHOND - 1

Pl. Geleider Hond   afd.1 afd.2 afd.3 AA WvV Totaal
1 Roy Harmsen XMH Barry Gelderland 65 20 330 10 9 434
2 Arjan Poortman xMH Boaz Overijssel 63 20 330 10 9 432
2 Tino Kleine Schaars xMH Suarez Overijssel 63 20 330 10 9 432
3 Petra Vandalon Donder Gelderland 65 20 327 10 10 432
4 Jan Huiting Cas Drenthe 65 20 325 9 10 429
5 Giacomo van Heel Paddy N-Brabant 59 20 329 9 10 427
6 Lis Wouterse Duvel N-Brabant 64 20 323 10 9 426
7 Kitty van Driel Harold Z-Holland 62 20 323 10 10 425
8 Piet Tonies Rico N-Brabant 60 20 325 10 9 424
9 Teus Middendorp Rabo Gelderland 65 20 315 10 10 420
10 Toon Renders Youp N-Brabant 64 20 313 10 9 416
11 Richard Stuurman Moos N-Holland 62 14 319 10 9 414
12 Albert Donkersteeg Xavie Zeeland 63 14 314 10 9 410
13 Rik Soelman Django Drenthe 58 18 250 10 10 346

POLITIEHOND - 2

1 Christiaan Kootstra xMH Tosca Drenthe 65 19 343 10 10 447
2 Jan Broekhuizen xMH Pepper Gelderland 64 20 340 10 9 443
3 Elton van Rey MH Darco Gelderland 64 20 338 10 10 442
4 Gerard van Oerle xHH Jelle Limburg 65 20 329 9 7 430
5 Leon Manders MH Ingo N-Brabant 65 20 311 10 10 416
6 Carmen van de Kamp MH Innokas Utrecht 57 19 287 10 9 382
7 Reul Manichand DM Cajo Z-Holland 47 20 278 9 6 360
8 Tino Kleine Schaars xHHGozer Overijssel 65 20 225 10 9 329

OBJECTBEWAKING

1 Vincent Lorkeers xMH Finn Overijssel 50 102 225 10 10 397
2 Hennie Veldscholten xMH Raiko Overijssel 50 102 224 10 9 395
3 Rinaldo Verhoeven xMH Rafke Limburg 46 102 220 10 8 386
4 Sander Berentsen xMH Diesel Gelderland 50 100 218 10 7 385
5 Erik Bosvelt xMH Butch Gelderland 48 109 204 9 8 378
6 Nick van Deursen xMH Bowie Drenthe 50 101 205 10 10 376
7 Jurgen ten Broeke xMH Dino Gelderland 42 103 208 9 8 370
8 Marco Schipper xMH Duco Gelderland 40 98 212 10 9 369

Speurhond A

  Geleider Hond   Afd. dag 1 dag 2 dag 3 Totaal  
1 Peter van Oorschot MH Shadow   N-Brabant 182 219 279 680  
2 Eric Scholl xMH Britt   N-Brabant 181 215 253 649  
3 Sylvia van den Hooven DH Diva   N-Brabant 182 211 251 644  
4 Marieke van der Burgt DH Nessy   N-Brabant 148 214 247 69  
5 Bert Vennix xMH Robbie   N-Brabant 174 203 230 607  
6 Sjaak Evers xDH Jet   N-Brabant 182 126 276 584  
7 Wiet Scharroo JR Bowie   N-Brabant 156 197 222 575  
8 Wilma Scholl-van den Berg xMH Indy   N-Brabant 170 174 220 564  
9 Jan van den Broek MH Kay   N-Brabant 167 118 258 543  
10 Dorie Meijer DH Chuck   N-Brabant 170 0 0 170